আয়তন | ১২৫০৫.৩২ ব.কি.মি. | চা বাগান | ১৩৭টি |
জেলা |
৪টি | গোদাম | ৪৭টি |
উপজেলা | ৪১টি | স্টোরেজ | ৫টি |
পৌরসভা | ১৯টি | বীজ উৎপাদনকারী | ২টি |
ইউনিয়ন | ৩৩৮টি | বেসরকারী বীজ উৎপাদনকারী | ২জন |
ব্লক | ১০২৫ টি | বীজ খামার | ২টি |
গ্রাম | ১০৭৬২টি | ||
পরিবার | ১২৯৪৮২৫টি | ||
নার্সারী | ৪৩০টি | ||
ইটখলা | ১৫৭টি |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS