ক্রমিক নং |
অনুমোদিত পদের নাম
|
অনুমোদিত পদ সংখ্য | গ্রেড | কর্মরত | শূন্য পদ |
০১ |
আঞ্চলিক বীজ প্রত্যয়ন অফিসার
|
০১ | ৩ | ১ | ০ |
০২ | সহকারী আঞ্চলিক বীজ প্রত্যয়ন অফিসার | ০১ | ৫ | ১ | ০ |
০৩ | বীজ বিশ্লেষক | ০১ | ৯ | ১ | ০ |
০৪ | সীড প্যাথলজিষ্ট | ০১ | ৯ | ১ | ০ |
০৫ | ব্যক্তিগত সহকারী | ০১ | ১৩ | ০ | ১ |
০৬ | উচ্চমান সহকারী কাম-হিসাব রক্ষক | ০১ | ১৪ | ০ | ১ |
০৭ | অফিস সহকারী কাম-কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক | ০২ | ১৬ | ১ | ১ |
০৮ | ল্যাবরেটরী এসিস্ট্যান্ট | ০১ | ১৬ | ০ | ১ |
০৯ | গাড়ী চালক | ০১ | ১৬ | ০ | ১ |
১০ | অফিস সহায়ক | ০২ | ২০ | ১ | ১ |
১১ | নিরাপত্তা প্রহরী | ০১ | ২০ | ০ | ১ |
|
মোট= | ১৩ | - | ৬ | ৭ |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS